新葡亰8883ent2019年硕士生招生考试录取成绩汇总表
(全日制)
序号 | 姓名 | 专业 | 录取总成绩 | 排名 | 录取结果 | 备注 |
1 | 熊杏 | 土地资源管理 | 81.5 | 1 | 录取 | 一志愿上线生 |
2 | 徐玥 | 土地资源管理 | 80.7 | 2 | 录取 | 一志愿上线生 |
3 | 吴凡 | 土地资源管理 | 78.1 | 3 | 录取 | 一志愿上线生 |
4 | 卢一乾 | 土地资源管理 | 78.0 | 4 | 录取 | 一志愿上线生 |
5 | 吕大伟 | 土地资源管理 | 77.3 | 5 | 录取 | 一志愿上线生 |
6 | 黄吉 | 土地资源管理 | 76.1 | 6 | 录取 | 一志愿上线生 |
7 | 缪玉林 | 农业资源与环境 | 73.8 | 7 | 录取 | 一志愿上线生 |
8 | 李俊 | 农业资源与环境 | 72.1 | 8 | 录取 | 调剂考生 |
9 | 高阳慧 | 农业资源与环境 | 65.7 | 9 | 录取 | 调剂考生 |
10 | 袁源远 | 农业资源与环境 | 65.2 | 10 | 录取 | 调剂考生 |
注:1、此表“全日制”、“非全日制”录取情况分开报送。
2、一志愿上线和调剂考生分别排队。
3、复试完后,此表由各招生单位按分数排序统计好后加盖公章及时报送研究生院。
4、录取结果一栏填写“录取”、“不录取”或“替补”。
5、请在“备注”栏中注明是“一志愿上线生”或“调剂考生”。
附件: