根据省委组织部及学校相关文件精神,经员工本人自愿申请及学院审核,现将新葡亰8883ent2022年江西省选调生(研究生)拟推荐人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 在读专业 | 出生日期 | 当年被录取的本科专业在当年是否属于第一批次 | 是否全日制在读 | 平均成绩 | 中共党员(含预备党员) | 优秀员工干部 | 校级及以上奖励 | 参军入伍经历 | 总分 | 是否推荐 |
1 | 袁刚 | 男 | 汉族 | 土地资源管理 | 1996.09.14 | 是 | 是 | 5 | 5 | 15 | 42.8 | 0 | 67.75 | 是 |
2 | 周洋 | 男 | 汉族 | 土地资源管理 | 1997.09.01 | 是 | 是 | 5 | 5 | 5 | 16.8 | 0 | 31.75 | 是 |
3 | 李怡 | 女 | 汉族 | 土地资源管理 | 1998.05.11 | 是 | 是 | 5 | 5 | 10 | 10.5 | 0 | 30.5 | 是 |
4 | 张洁 | 女 | 汉族 | 土地资源管理 | 1995.09.04 | 是 | 是 | 5 | 5 | 5 | 21.5 | 0 | 36.5 | 是 |
5 | 常溢华 | 男 | 汉族 | 资源利用与植物保护 | 1998.03.10 | 是 | 是 | 5 | 5 | 15 | 9 | 0 | 34 | 是 |
对以上推荐名单如有异议,请在2021年10月26日前联系学院员工工作办公室(国土院205),联系人:陈老师,联系电话:0791-83813884,电子邮箱:jxauchenyincong@qq.com。
中共新葡亰8883ent委员会
2021年10月22日