2022年上半年新葡亰8883ent植物营养方向共有11名硕士研究生论文盲审通过,符合毕业答辩要求,根据研究生院工作要求,现就此次答辩工作初步安排如下:
答辩员工:
序号 | 姓名 | 专业(领域) | 论文题目 |
1 | 姚冬辉 | 农业资源与环境 | 有机物料还田对土壤硅素形态及其有效性的影响 |
2 | 吴多基 | 农业资源与环境 | 土壤改良剂对Cd污染农田修复效应及机理研究 |
3 | 吴强建 | 农业资源与环境 | 炭基肥与氮肥不同配比对井冈蜜柚果园土壤性状的影响 |
4 | 袁源远 | 农业资源与环境 | 稻田铜含量对水稻籽粒灌浆特性及产量品质的影响 |
5 | 周荣伟 | 资源利用与植物保护 | 聚磷酸铵在不同土壤中的水解及其磷有效性的研究 |
6 | 吕孟薇 | 资源利用与植物保护 | 水稻应答稻瘟病的全转录组RNA调控网络研究 |
7 | 康婷 | 资源利用与植物保护 | 不同源有机肥对井冈蜜柚土壤性状的影响 |
8 | 王亚丽 | 资源利用与植物保护 | 水葫芦生物炭对生菜富集重金属镉的影响研究 |
9 | 赵东鸣 | 资源利用与植物保护 | 拟南芥AtGLKs调控花青素合成的分子机制研究 |
10 | 刘晶晶 | 资源利用与植物保护 | 反式-2-己烯醛(E2H)对番茄转色期质体转化的调控作用 |
11 | 李秋茂 | 资源利用与植物保护 | 赣江修河入湖口土壤有机磷形态时空变化特征及其环境意义 |
答辩专家小组:
组长:彭春瑞研究员
成员:王义华教授;周春火教授;吴建富教授;卢志红教授;
郑诗樟副教授;魏宗强副教授
答辩时间:
2022年5月21日上午8点30开始
答辩地点:
线上线下结合,设立会场和腾讯会议(会议号提前三天通知)
答辩秘书:
荣勤雷讲师
答辩程序:
答辩前,组长宣布答辩专家成员名单,考核由组长主持,考核程序如下:
(1)组长宣布答辩的程序及有关注意事项;
(2)研究生PPT汇报学位论文研究情况;
(3)专家就其学位论文提出意见、建议和要求,进行答辩;
(4)专家小组根据研究生的个人汇报及其提交材料等进行投票表决并形成答辩结论。