姓 名 | 赖发英 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1966.02 | ||||
职 称 | 教授 | 最后学历/ 学位 | 研究生/博士 | ||||||
职 务 | --- | 最后毕业院校 | 新葡亰8883ent | ||||||
导师类别 | 硕士生导师 | 首任导师时间 | 2003年 | 导师属性 | 全职 | ||||
工作单位 | 新葡亰8883ent | laifyjx@163.com | |||||||
主要研究方向 | 重金属污染土壤生态修复;环境污染治理与评价等方面 | ||||||||
参加何学术团体、任何职务 | 国家噪声污染控制专家库专家,中国环境新闻工作者协会专家,江西省农产品产地土壤重金属污染防治专家,江西省环境保护厅土壤污染治理技术、环境影响评价和排污许可证评审专家,江西省环境损害鉴定委员会委员,江西省生态学会理事。 | ||||||||
个人简历 | 教授,博士,硕士生导师,新葡亰8883ent农业资源与环境专业骨干教师。2003年被聘为新葡亰8883ent硕士研究生导师,指导硕士研究生36人。2011年江西省教育厅批准为江西省高等学校第七批中青年学科带头人,国家注册环境影响评价工程师。现主要从事土壤环境污染与生态修复、环境法学、农业环境保护研究进展等本科、研究生、博士研究生课程的教学与科研工作。 在国内外发表论文共计 54 篇,参编论著 4 部、硕士教材 1 部,参与制定《江西省土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》。主持和参与各类环境类科研课题 20 余项,参与项目《鄱阳湖科学考察》荣获2019年度江西省科技进步一等奖。专利四项,作为第一发明人获授国家专利两项。在江西省、河南省、贵州省和内蒙古自治区从事生态环境损害等环境损害鉴定 30 多项。 | ||||||||
科研情况 | 纵向项目:1、国家科技支撑计划子课题--新农村生态环境建设与旅游资源利用关键技术集成与示范;2、民进中央课题--农村垃圾资源化、无害化和资源化处理模式的研究;3、江西省自然科学基金--江西省重金属污染土壤植物修复模式的研究;4、江西省科技厅社会发展攻关项目---城市污泥在矿区生态环境恢复中的作用研究;5、江西省科技厅重大科技项目--“猪-沼-竹”生态农业循环经济效益与环境效益的示范研究;6、江西省科技厅重大科技项目----鄱阳湖滨湖区城镇生活污水“产-流-汇”分析及污染防治;7、江西省教育厅科学技术项目--江西省生态足迹变化与可持续发展定量测度的研究;8、江西省生态环境厅项目---重金属污染土壤原位生物修复的研究等。 横向项目:土壤污染调查与环境损害评估、农村环境综合整治与环境评价项目、各类建设项目环境现状评估等若干项。 | ||||||||
对员工 的要求 | 1、英语四级以上(含四级); 2、掌握计算机基本操作技能,熟悉相关制图软件。 | ||||||||
备 注 |
|